606 787 487
biuro@opony24h.pl
Witamy w sklepie opony24h.pl
Wyszukano produktów: 5617
Strona: 1 / 113
Producent: | STUNNER | Rozmiar: | 175/60R14 |
Bieżnik: | ST 196 | Indeks nośności: | 79 |
Sezon: | letnia | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | STU0305100425015000 |
Klasa: | EAN: | ||
Uwagi: |
![]() | - | ![]() | - | ![]() |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2006
Złóż zamówienie:
Producent: | GT Radial | Rozmiar: | 155/65R14 |
Bieżnik: | CHAMPIRO VP1 | Indeks nośności: | 75 |
Sezon: | LETNIA | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 100A1745 |
Klasa: | budget | EAN: | 6943829595255 |
Uwagi: |
![]() | F | ![]() | C | ![]() | 70dB |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: nie starsza niż 18 miesięcy
Złóż zamówienie:
Producent: | Yokohama | Rozmiar: | 215/55R17 |
Bieżnik: | G900 | Indeks nośności: | 94 |
Sezon: | letnia | Indeks prędkości: | V |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | K9548 |
Klasa: | medium | EAN: | |
Uwagi: |
![]() | - | ![]() | - | ![]() |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2010
Złóż zamówienie:
Producent: | Continental | Rozmiar: | 185/55R15 |
Bieżnik: | VancoWinter 2 | Indeks nośności: | 90/88 |
Sezon: | zimowa | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | dostawcze | Kod prod.: | 4530240000 |
Klasa: | premium | EAN: | 4019238415131 |
Uwagi: |
![]() | E | ![]() | C | ![]() | 2 (73 dB) |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2012
Złóż zamówienie:
Producent: | GT Radial | Rozmiar: | 195/60R14 |
Bieżnik: | CHAMPIRO ECO | Indeks nośności: | 86 |
Sezon: | LETNIA | Indeks prędkości: | H |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | B326 |
Klasa: | budget | EAN: | 8990876153264 |
Uwagi: |
![]() | E | ![]() | C | ![]() | 70dB |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: nie starsza niż 18 miesięcy
Złóż zamówienie:
Producent: | TORQUE | Rozmiar: | 165/60R14 |
Bieżnik: | TQ025 | Indeks nośności: | 75 |
Sezon: | CAŁOROCZNA | Indeks prędkości: | H |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 500T1011 |
Klasa: | budget | EAN: | 6953913193687 |
Uwagi: |
![]() | E | ![]() | C | ![]() | 70dB |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: nie starsza niż 18 miesięcy
Złóż zamówienie:
Producent: | GT Radial | Rozmiar: | 195/70R14 |
Bieżnik: | CHAMPIRO VP1 | Indeks nośności: | 91 |
Sezon: | LETNIA | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 100A1541 |
Klasa: | budget | EAN: | 6932877192356 |
Uwagi: |
![]() | E | ![]() | C | ![]() | 71dB |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: nie starsza niż 18 miesięcy
Złóż zamówienie:
Producent: | GT Radial | Rozmiar: | 175/60R15 |
Bieżnik: | CHAMPIRO ECO | Indeks nośności: | 81 |
Sezon: | LETNIA | Indeks prędkości: | H |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | B336 |
Klasa: | budget | EAN: | 8990876153363 |
Uwagi: |
![]() | E | ![]() | C | ![]() | 70dB |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: nie starsza niż 18 miesięcy
Złóż zamówienie:
Producent: | Nokian | Rozmiar: | 205/60R15 |
Bieżnik: | WR D3 | Indeks nośności: | |
Sezon: | Indeks prędkości: | ||
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | T428114 |
Klasa: | EAN: | ||
Uwagi: |
![]() | C | ![]() | C | ![]() | 2(70dB) |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2015
Złóż zamówienie:
Producent: | Kormoran | Rozmiar: | 145R13 |
Bieżnik: | IMPULSER B2 | Indeks nośności: | 75 |
Sezon: | letnia | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 234147 |
Klasa: | EAN: | ||
Uwagi: |
![]() | - | ![]() | - | ![]() |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2015
Złóż zamówienie:
Producent: | Kormoran | Rozmiar: | 145/80R13 |
Bieżnik: | IMPULSER B2 | Indeks nośności: | 75 |
Sezon: | letnia | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 234147 |
Klasa: | EAN: | ||
Uwagi: |
![]() | - | ![]() | - | ![]() |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2015
Złóż zamówienie:
Producent: | Kingstar | Rozmiar: | 135/80R13 |
Bieżnik: | SK70 | Indeks nośności: | 70 |
Sezon: | letnia | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 1010793 |
Klasa: | budget | EAN: | 8808563303406 |
Uwagi: |
![]() | F | ![]() | E | ![]() | 2 (70 dB) |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2013
Złóż zamówienie:
Producent: | Dunlop | Rozmiar: | 155/70R13 |
Bieżnik: | SP STREETRESPONSE 2 | Indeks nośności: | 75 |
Sezon: | letnia | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 529047 |
Klasa: | EAN: | 3188649820887 | |
Uwagi: |
![]() | - | ![]() | - | ![]() |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 15
Złóż zamówienie:
Producent: | Kumho | Rozmiar: | 225/55R16 |
Bieżnik: | KW17 | Indeks nośności: | 95 |
Sezon: | zimowa | Indeks prędkości: | H |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 1703613 |
Klasa: | medium | EAN: | 8808956043599 |
Uwagi: |
![]() | C | ![]() | E | ![]() | 67dB |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: nie starsza niż 18 miesięcy
Złóż zamówienie:
Producent: | Avon | Rozmiar: | 185/65R14 |
Bieżnik: | Indeks nośności: | 86 | |
Sezon: | zimowa | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 4295814 |
Klasa: | medium | EAN: | |
Uwagi: |
![]() | - | ![]() | - | ![]() |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2013
Złóż zamówienie:
Producent: | GT Radial | Rozmiar: | 195/75R16 |
Bieżnik: | MAXMILER WT2 | Indeks nośności: | 107/105 |
Sezon: | ZIMOWA | Indeks prędkości: | R |
Rodzaj: | dostawcze | Kod prod.: | 100A2762 |
Klasa: | budget | EAN: | 6932877149251 |
Uwagi: |
![]() | E | ![]() | B | ![]() | 71dB |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: nie starsza niż 18 miesięcy
Złóż zamówienie:
Producent: | Aeolus | Rozmiar: | 165/70R13 |
Bieżnik: | AG02 | Indeks nośności: | 79 |
Sezon: | letnia | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 1380198104 |
Klasa: | budget | EAN: | 6957605300179 |
Uwagi: |
![]() | E | ![]() | B | ![]() | 70 dB )) |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2016
Złóż zamówienie:
Producent: | BFGoodrich | Rozmiar: | 165/70R13 |
Bieżnik: | WINTER G | Indeks nośności: | 79 |
Sezon: | zimowa | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 538865 |
Klasa: | medium | EAN: | 3528705388652 |
Uwagi: | DT |
![]() | E | ![]() | E | ![]() | 072 dB 3 |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2013
Złóż zamówienie:
Producent: | GT Radial | Rozmiar: | 215/65R15 |
Bieżnik: | CHAMPIRO VP1 | Indeks nośności: | 96 |
Sezon: | LETNIA | Indeks prędkości: | H |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 100A1734 |
Klasa: | budget | EAN: | 6943829595149 |
Uwagi: |
![]() | E | ![]() | C | ![]() | 71dB |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: nie starsza niż 18 miesięcy
Złóż zamówienie:
Producent: | GT Radial | Rozmiar: | 195/55R15 |
Bieżnik: | CHAMPIRO FE1 | Indeks nośności: | 85 |
Sezon: | LETNIA | Indeks prędkości: | V |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 100A1960 |
Klasa: | budget | EAN: | 6943829523951 |
Uwagi: |
![]() | C | ![]() | B | ![]() | 70dB |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: nie starsza niż 18 miesięcy
Złóż zamówienie:
Producent: | GT Radial | Rozmiar: | 195/50R16 |
Bieżnik: | CHAMPIRO FE1 | Indeks nośności: | 88 |
Sezon: | LETNIA | Indeks prędkości: | V |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 100A2438 |
Klasa: | budget | EAN: | 6943829527973 |
Uwagi: |
![]() | C | ![]() | B | ![]() | 71dB |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: nie starsza niż 18 miesięcy
Złóż zamówienie:
Producent: | GT Radial | Rozmiar: | 185/55R16 |
Bieżnik: | FE1 CITY | Indeks nośności: | 87 |
Sezon: | LETNIA | Indeks prędkości: | V |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 100A2812 |
Klasa: | budget | EAN: | 6932877149862 |
Uwagi: |
![]() | E | ![]() | B | ![]() | 71dB |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: nie starsza niż 18 miesięcy
Złóż zamówienie:
Producent: | Dunlop | Rozmiar: | 165/70R13 |
Bieżnik: | SP WINTER RESPONSE | Indeks nośności: | 79 |
Sezon: | zimowa | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 531162 |
Klasa: | premium | EAN: | 5452000451040 |
Uwagi: |
![]() | E | ![]() | C | ![]() | 67 dB 1 |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2014
Złóż zamówienie:
Producent: | Nokian | Rozmiar: | 175/70R13 |
Bieżnik: | All Weather + | Indeks nośności: | |
Sezon: | Indeks prędkości: | ||
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | T429331 |
Klasa: | EAN: | ||
Uwagi: |
![]() | - | ![]() | - | ![]() |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2014
Złóż zamówienie:
Producent: | Yokohama | Rozmiar: | 225/80R15 |
Bieżnik: | GEOLANDAR A/T-S G012 | Indeks nośności: | 105 |
Sezon: | letnia | Indeks prędkości: | S |
Rodzaj: | 4x4 / SUV | Kod prod.: | F0553 |
Klasa: | medium | EAN: | |
Uwagi: |
![]() | - | ![]() | - | ![]() |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2015
Złóż zamówienie:
Producent: | Bridgestone | Rozmiar: | 165/55R15 |
Bieżnik: | RE030 | Indeks nośności: | 75 |
Sezon: | letnia | Indeks prędkości: | V |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 1484 |
Klasa: | premium | EAN: | |
Uwagi: |
![]() | G | ![]() | C | ![]() | 2 (70 dB) |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2016
Złóż zamówienie:
Producent: | Goodyear | Rozmiar: | 165/70R13 |
Bieżnik: | EFFICIENTGRIP COMPACT | Indeks nośności: | 83 |
Sezon: | letnia | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 528307 |
Klasa: | EAN: | 5452000652683 | |
Uwagi: |
![]() | - | ![]() | - | ![]() |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2015
Złóż zamówienie:
Producent: | Kumho | Rozmiar: | 175/70R14 |
Bieżnik: | KH27 | Indeks nośności: | 88 |
Sezon: | letnia | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 2180163 |
Klasa: | middle | EAN: | |
Uwagi: | XL |
![]() | C | ![]() | B | ![]() | 70 dB )) |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2014
Złóż zamówienie:
Producent: | Kumho | Rozmiar: | 215/65R15 |
Bieżnik: | KW27 | Indeks nośności: | 96 |
Sezon: | zimowa | Indeks prędkości: | H |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 2124563 |
Klasa: | medium | EAN: | 8808956106768 |
Uwagi: |
![]() | C | ![]() | E | ![]() | 72dB |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: nie starsza niż 18 miesięcy
Złóż zamówienie:
Producent: | Bridgestone | Rozmiar: | 185/65R14 |
Bieżnik: | B280 | Indeks nośności: | 86 |
Sezon: | letnia | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | Osobowe | Kod prod.: | 7701 |
Klasa: | EAN: | 3286340770118 | |
Uwagi: |
![]() | E | ![]() | B | ![]() | 67dB 1 |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2015
Złóż zamówienie:
Producent: | Kingstar | Rozmiar: | 155/65R13 |
Bieżnik: | SK70 | Indeks nośności: | 73 |
Sezon: | letnia | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 1011883 |
Klasa: | budget | EAN: | 8808563315676 |
Uwagi: |
![]() | E | ![]() | E | ![]() | 2 (70 dB) |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2013
Złóż zamówienie:
Producent: | Yokohama | Rozmiar: | 155/70R13 |
Bieżnik: | V903 W.drive | Indeks nośności: | 75 |
Sezon: | zimowa | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | F3560 |
Klasa: | medium | EAN: | |
Uwagi: |
![]() | - | ![]() | - | ![]() |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2014
Złóż zamówienie:
Producent: | Runway | Rozmiar: | 255/35R18 |
Bieżnik: | PERFORMANCE 926 | Indeks nośności: | 94 |
Sezon: | LETNIA | Indeks prędkości: | W |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 100AR896 |
Klasa: | budget | EAN: | 6943829597785 |
Uwagi: |
![]() | E | ![]() | B | ![]() | 72dB |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: nie starsza niż 18 miesięcy
Złóż zamówienie:
Producent: | Yokohama | Rozmiar: | 195/65R15 |
Bieżnik: | C.drive 2 AC02 | Indeks nośności: | 91 |
Sezon: | letnia | Indeks prędkości: | V |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | F3858 |
Klasa: | medium | EAN: | |
Uwagi: |
![]() | - | ![]() | - | ![]() |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2013
Złóż zamówienie:
Producent: | Michelin | Rozmiar: | 165/65R13 |
Bieżnik: | ENERGY E3B | Indeks nośności: | 77 |
Sezon: | letnia | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 215770 |
Klasa: | premium | EAN: | 3528702157701 |
Uwagi: |
![]() | E | ![]() | B | ![]() | 2 (069 dB) |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2015
Złóż zamówienie:
Producent: | Pirelli | Rozmiar: | 185/65R14 |
Bieżnik: | SnowControl Serie III | Indeks nośności: | 86 |
Sezon: | zimowa | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 2124500 |
Klasa: | premium | EAN: | 8019227212457 |
Uwagi: |
![]() | E | ![]() | B | ![]() | 2 (71db) |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 15
Złóż zamówienie:
Producent: | Wanli | Rozmiar: | 195/55R15 |
Bieżnik: | S 1200 | Indeks nośności: | 85 |
Sezon: | letnia | Indeks prędkości: | H |
Rodzaj: | Osobowe | Kod prod.: | WL189 |
Klasa: | EAN: | ||
Uwagi: |
![]() | E | ![]() | E | ![]() | 3 (73 dB) |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2016
Złóż zamówienie:
Producent: | Nokian | Rozmiar: | 175/65R14 |
Bieżnik: | WR D3 | Indeks nośności: | 99 |
Sezon: | Indeks prędkości: | V | |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | T428100 |
Klasa: | EAN: | ||
Uwagi: |
![]() | C | ![]() | C | ![]() | 2(69dB) |
Dostępność: 9
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2014
Złóż zamówienie:
Producent: | Dunlop | Rozmiar: | 165/70R13 |
Bieżnik: | SP STREETRESPONSE | Indeks nośności: | 79 |
Sezon: | letnia | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 524156 |
Klasa: | premium | EAN: | |
Uwagi: |
![]() | - | ![]() | - | ![]() |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2012
Złóż zamówienie:
Producent: | Firestone | Rozmiar: | 155/65R13 |
Bieżnik: | MULTIHAWK | Indeks nośności: | 73 |
Sezon: | letnia | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 1086 |
Klasa: | medium | EAN: | |
Uwagi: |
![]() | F | ![]() | C | ![]() | 3 (72 dB) |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2013
Złóż zamówienie:
Producent: | Kormoran | Rozmiar: | 165/65R14 |
Bieżnik: | IMPULSER B | Indeks nośności: | 79 |
Sezon: | letnia | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 628171 |
Klasa: | budget | EAN: | 3528706281716 |
Uwagi: |
![]() | F | ![]() | C | ![]() | 2 (070 dB) |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2016
Złóż zamówienie:
Producent: | Kormoran | Rozmiar: | 165/65R13 |
Bieżnik: | IMPULSER B2 | Indeks nośności: | 77 |
Sezon: | letnia | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 838976 |
Klasa: | budget | EAN: | 3528708389762 |
Uwagi: |
![]() | F | ![]() | C | ![]() | 2 (068 dB) |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2017
Złóż zamówienie:
Producent: | GT Radial | Rozmiar: | 155/65R14 |
Bieżnik: | FE1 CITY | Indeks nośności: | 79 |
Sezon: | LETNIA | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 100A2806 |
Klasa: | budget | EAN: | 6932877149800 |
Uwagi: |
![]() | E | ![]() | B | ![]() | 71dB |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: nie starsza niż 18 miesięcy
Złóż zamówienie:
Producent: | Fulda | Rozmiar: | 165/70R13 |
Bieżnik: | DIADEM LINERO | Indeks nośności: | 79 |
Sezon: | letnia | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 507556 |
Klasa: | medium | EAN: | |
Uwagi: |
![]() | - | ![]() | - | ![]() |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: nie starsza niż 18 miesięcy
Złóż zamówienie:
Producent: | TORQUE | Rozmiar: | 165/70R13 |
Bieżnik: | TQ025 | Indeks nośności: | 79 |
Sezon: | CAŁOROCZNA | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 500T1025 |
Klasa: | budget | EAN: | 6953913193861 |
Uwagi: |
![]() | E | ![]() | C | ![]() | 70dB |
Dostępność: 3
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: nie starsza niż 18 miesięcy
Złóż zamówienie:
Producent: | Firestone | Rozmiar: | 165/70R13 |
Bieżnik: | MULH2 | Indeks nośności: | 79 |
Sezon: | letnia | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | Osobowe | Kod prod.: | 7705 |
Klasa: | EAN: | 3286340770514 | |
Uwagi: |
![]() | E | ![]() | C | ![]() | 69dB 2 |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2016
Złóż zamówienie:
Producent: | Dębica | Rozmiar: | 185/70R14 |
Bieżnik: | NAVIGATOR 2 | Indeks nośności: | 88 |
Sezon: | całoroczna | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | Osobowe | Kod prod.: | 532322 |
Klasa: | EAN: | ||
Uwagi: |
![]() | E | ![]() | E | ![]() | 2 (70 dB) |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2015
Złóż zamówienie:
Producent: | Dębica | Rozmiar: | 155/70R13 |
Bieżnik: | PASSIO 2 | Indeks nośności: | 75 |
Sezon: | letnia | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 539279 |
Klasa: | budget | EAN: | |
Uwagi: |
![]() | F | ![]() | C | ![]() | 67 dB )) |
Dostępność: 20
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2016
Złóż zamówienie:
Producent: | Dębica | Rozmiar: | 145/70R13 |
Bieżnik: | PASSIO 2 | Indeks nośności: | 71 |
Sezon: | letnia | Indeks prędkości: | T |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 539275 |
Klasa: | budget | EAN: | 5452000588043 |
Uwagi: |
![]() | F | ![]() | C | ![]() | 68 dB )) |
Dostępność: 20
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2016
Złóż zamówienie:
Producent: | Kumho | Rozmiar: | 235/60R16 |
Bieżnik: | KH31 ECSTA HM | Indeks nośności: | 100 |
Sezon: | letnia | Indeks prędkości: | W |
Rodzaj: | osobowe | Kod prod.: | 2107843 |
Klasa: | medium | EAN: | |
Uwagi: |
![]() | - | ![]() | - | ![]() |
Dostępność: 1
Czas dostawy: 24h
Data produkcji: 2011
Złóż zamówienie:
Wyszukano produktów: 5617
Strona: 1 / 113